|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Ящик зерна силосохранилища | Тип: | Вентиляция |
|---|---|---|---|
| Другое: | система мониторинга &Температуре выбора & материальный левал контроль | Сертификация: | CE |
| Условие: | Новый | Материал: | Сталь, сталь, гальванизировала стальные листы с покрытием цинка 275г/м2 |
| Высокий свет: | бункеры сои,Бункерные питатели поголовья |
||
Тип система мониторинга вентиляции &Температуре выбора & материальный левал тип выбор &Вентилатион контроля
| Модель | Высота | Слой | Том | Емкость |
| (М) | (КБМ) | (МТ) | ||
| ГМК | 3,93 | 1 | 5,06 | 3 |
| ГМК | 4,41 | 1,5 | 6,62 | 3,8 |
| ГМК | 5,05 | 2 | 8,01 | 4,8 |
| ГМК | 5,53 | 2,5 | 9,27 | 5,6 |
| ГМК | 6,17 | 3 | 10,96 | 6,6 |
| ГМК | 6,7 | 3,5 | 12,68 | 7,6 |
| ГМК | 4,96 | 1 | 13,52 | 8,1 |
| ГМК | 5,46 | 1,5 | 16,52 | 10 |
| ГМК | 6,08 | 2 | 20,17 | 12 |
| ГМК | 6,58 | 2,5 | 23,17 | 14 |
| ГМК | 7,2 | 3 | 26,82 | 16 |
| ГМК | 7,7 | 3,5 | 29,82 | 17,9 |
| ГМК | 5,94 | 1 | 27,17 | 16,3 |
| ГМК | 6,44 | 1,5 | 32,67 | 19,6 |
| ГМК | 7,06 | 2 | 38,99 | 23,4 |
| ГМК | 7,56 | 2,5 | 44,5 | 26,7 |
| ГМК | 8,18 | 3 | 50,82 | 30,5 |
Контактное лицо: Guangcai
Телефон: +8618914102119